标准范围 CX 6 / CX 6-S / CX 6-L锯片是在静态锯机锯切管材 – 标准版本 |
||
直径 (毫米) |
齿宽 (毫米) |
齿数 |
250 | 2,0/1,7 | 60 |
72 | ||
80 | ||
100 | ||
285 | 2,0/1,7 | 60 |
72 | ||
100 | ||
120 | ||
315 | 2,4/2,0 2,6/2,25 | 60 |
2,3/2,0 2,5/2,25 | 72 | |
80 | ||
2,3/2,0 | 100 | |
120 | ||
350 | 2,8/2,5 | 60 |
2,7/2,5 | 80 | |
100 | ||
120 | ||
360 | 2,6/2,25 | 60 |
2,5/2,25 | 80 | |
100 | ||
120 | ||
140 | ||
370 | 2,4/2,0 | 60 |
2,3/2,0 | 80 | |
100 | ||
120 | ||
380 | 2,6/2,25 | 60 |
2,5/2,25 | 80 | |
100 | ||
120 | ||
400 | 2,7/2,5 | 80 |
100 | ||
420 | 2,7/2,25 | 60 |
80 | ||
100 | ||
425 | 2,7/2,25 | 50 |
60 | ||
80 | ||
100 | ||
460 | 2,8/2,25 | 50 |
2,7/2,25 | 60 | |
80 | ||
100 | ||
120 | ||
480 | 2,7/2,25 | 50 |
60 | ||
80 | ||
100 | ||
500 | 3,5/3,0 | 80 |
520 | 3,8/3,2 | 50 |
3,0/2,25 | 72 | |
80 | ||
560 | 3,8/3,2 | 60 |
3,0/2,5 | 72 | |
80 | ||
3,7/3,2 | 100 | |
3,0/2,5 | 120 | |
580 | 3,2/2,7 | 60 |
72 | ||
80 | ||
100 | ||
630 | 3,2/2,7 | 60 |
72 | ||
80 | ||
100 | ||
650 | 3,7/3,2 | 80 |
130 | ||
750 | 3,8/3,2 | 60 |
72 | ||
80 | ||
100 |